• 24k gold 999 fineness

    7842.00 (1 Gram)

    22k gold 916 fineness

    7184.00 (1 Gram)

Last updated time : Jan 15 2025 5:10PM
Purity AM PM
Gold 999 78025 78028
Gold 995 77713 77716
Gold 916 71471 71474
Gold 750 58519 58521
Gold 585 45645 45646
Silver 999 88400 88730

India A.M/P.M. Rates - Previous 30 Days

Purity AM PM
Gold 999 78269 78424
Gold 995 77956 78110
Gold 916 71694 71836
Gold 750 58702 58818
Gold 585 45787 45878
Silver 999 88908 89550

IBJARATES - GOLD

IBJARATES - SILVER

SOCIAL STREAM